Leírás és Paraméterek
Az nJoy Cadu 1500 (UPCMTLS615HCAAZ01B) egy 1500 VA / 900 W teljesítményű, line-interaktív szünetmentes tápegység, amely áramkimaradás és hálózati feszültségingadozás esetén védi a csatlakoztatott berendezéseket. Négy Schuko kimeneti aljzattal, automatikus feszültségszabályozással (AVR), LCD-kijelzővel és két beépített akkumulátorral rendelkezik. HID USB kommunikációs portja számítógépes állapotfelügyeletet tesz lehetővé, RJ11/RJ45 csatlakozói pedig a telefon- és hálózati vonalak túlfeszültség-védelmét biztosítják.
Főbb tulajdonságok
-
1500 VA / 900 W névleges teljesítmény
-
Line-interaktív működési technológia
-
Automatikus feszültségszabályozás (Boost/Buck AVR)
-
176–280 V AC bemeneti feszültségtartomány
-
230 V névleges bemeneti és kimeneti feszültség
-
Szimulált szinuszhullámú kimeneti jelalak akkumulátoros üzemben
-
Jellemzően 2–6 ms átkapcsolási idő
-
4 db Schuko kimeneti aljzat akkumulátoros tartalékellátással
-
RJ11/RJ45 telefon- és hálózati vonalvédelem, 1 Gb/s adatátviteli sebességig
-
HID USB kommunikációs port számítógépes felügyelethez
-
LCD-kijelző az üzemállapot és az akkumulátoradatok megjelenítésére
-
2 db beépített GP09122F akkumulátor
-
Körülbelül 29 perc 25 másodperc áthidalási idő 25%-os terhelés mellett
-
475 J bemeneti túlfeszültség-védelem
-
Hidegindítás, automatikus újraindítás és akkumulátortöltés kikapcsolt állapotban
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | nJoy |
| Modell | Cadu 1500 |
| Gyártói cikkszám | UPCMTLS615HCAAZ01B |
| EAN-kód | 6422956009717 |
| Terméktípus | Szünetmentes tápegység (UPS) |
| Technológia | Line-interaktív |
| Kialakítás | Torony |
| Látszólagos teljesítmény | 1500 VA |
| Hatásos teljesítmény | 900 W |
| Kimeneti teljesítménytényező | 0,6 |
| Névleges bemeneti feszültség | 230 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 176–280 V AC |
| Bemeneti frekvencia | 50/60 Hz, automatikus felismerés |
| Bemeneti túlfeszültség-védelem | 475 J |
| Névleges kimeneti feszültség | 230 V AC |
| Kimeneti feszültségszabályozás | ±10% |
| Kimeneti frekvencia akkumulátoros üzemben | 50/60 Hz ±1% |
| Kimeneti jelalak akkumulátoros üzemben | Szimulált szinuszhullám |
| Átkapcsolási idő | Jellemzően 2–6 ms |
| Kimeneti csatlakozók | 4 × Schuko |
| Kimeneti aljzatok védelme | Akkumulátoros tartalékellátás és túlfeszültség-védelem |
| Telefon- és hálózati vonalvédelem | RJ11/RJ45 |
| Támogatott hálózati sebesség | 1 Gb/s |
| Kommunikációs port | HID USB |
| Felügyeleti szoftver | ViewPower |
| Akkumulátor típusa | GP09122F |
| Akkumulátorok száma | 2 db |
| Akkumulátor cikkszáma | BTVACIUOBTI2FAZ01B |
| Akkumulátor-technológia | Zárt, karbantartásmentes ólom-savas |
| Akkumulátor töltési ideje | Kb. 3 óra, teljesen lemerült állapotból kb. 4 óra |
| Áthidalási idő 25%-os terhelésnél (225 W) | Kb. 29 perc 25 másodperc |
| Áthidalási idő 50%-os terhelésnél (450 W) | Kb. 6 perc 45 másodperc |
| Áthidalási idő 75%-os terhelésnél (675 W) | Kb. 3 perc 35 másodperc |
| Feszültségszabályozás | Automatikus Boost/Buck AVR |
| Kijelző | LCD |
| Kijelzett információk | UPS-üzemállapot, terhelési szint, akkumulátortöltöttség, bemeneti és kimeneti feszültség, kisülési idő, hibajelzések |
| Hangriasztás | Akkumulátoros üzem, túlterhelés, akkumulátorcsere, hiba |
| Akkumulátorcsere-figyelmeztetés | Támogatott |
| Hidegindítás | Támogatott |
| Automatikus újraindítás | Támogatott |
| Akkumulátortöltés kikapcsolt állapotban | Támogatott |
| LCD-fényerő-szabályozás | 20%-ra csökkenthető |
| Védelmi funkciók | Túlterhelés, túl- és alacsony feszültség, túltöltés, mélykisülés, túlfeszültség |
| Védettségi osztály | IP20 |
| Üzemi hőmérséklet | 0–40 °C |
| Relatív páratartalom | 0–90%, páralecsapódás nélkül |
| Zajszint | Kevesebb mint 45 dB |
| Méretek (mélység × szélesség × magasság) | 390 × 146 × 205 mm |
| Tömeg | 11,1 kg |
| Csomagolási méretek | 490 × 230 × 287 mm |
| Csomagolt tömeg | 12,1 kg |
| Szín | Fekete |
| Bemeneti csatlakozás | Schuko |
| Kialakítás | Torony |
| Kimeneti csatlakozás (akkumulátoros) | 4 |
| Kimeneti csatlakozás (túlfesz-védett) | 4 |
| Kimeneti csatlakozó típusa | Schuko |
| Kimeneti teljesítmény | 900 |
| Topológia | Line-Interaktív |
| Vonalvédelem | RJ-11/RJ-45 (1Gb/s) |
