Leírás és Paraméterek
Az ASUS ROG Strix X870-F Gaming WiFi egy ATX formátumú, nagy teljesítményű gamer alaplap AMD Ryzen 7000, 8000 és 9000 sorozatú processzorokhoz, AM5 foglalattal és AMD X870 lapkakészlettel. Négy DDR5 memóriafoglalata legfeljebb 256GB rendszermemóriát támogat, akár 8000+MT/s túlhajtott sebességgel. Az alaplap PCIe 5.0 x16 videókártya-foglalattal, négy M.2 SSD-csatlakozóval, két SATA porttal, 2500Mbps Ethernet hálózattal, Wi-Fi 7 és Bluetooth 5.4 kapcsolattal rendelkezik. A 16+2+2 tápfázisú VRM, a két USB4 40Gbps csatlakozó és a SupremeFX ALC4080 hangrendszer nagy teljesítményű gamer konfigurációk kialakítását támogatja.
Főbb tulajdonságok
-
AMD AM5 processzorfoglalat, AMD X870 lapkakészlet
-
AMD Ryzen 7000, 8000 és 9000 sorozatú processzorok támogatása
-
ATX formátum, 305 × 244 mm méret
-
4 DDR5 DIMM foglalat, maximum 256GB memória
-
Akár 8000+MT/s (OC) DDR5 memóriasebesség
-
AMD EXPO és ASUS AEMP memóriaprofilok támogatása
-
16+2+2 tápfázisú VRM, 110A és 80A teljesítményfokozatokkal
-
PCIe 5.0 x16 videókártya-foglalat, processzortól függően
-
4 × M.2 SSD-foglalat, köztük 2 × PCIe 5.0 x4
-
2 × SATA 6Gbps csatlakozó, AMD RAID támogatással
-
Intel 2500Mbps Ethernet, ASUS LANGuard védelemmel
-
Wi-Fi 7, 2×2 MIMO, 320MHz csatornaszélesség
-
Bluetooth 5.4 vezeték nélküli kapcsolat
-
2 × USB4 Type-C, 40Gbps adatátviteli sebességgel
-
SupremeFX ALC4080 hangrendszer, Dolby Atmos, BIOS FlashBack és Aura Sync RGB
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | ASUS |
| Termékcsalád | ROG Strix |
| Modell | ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |
| Terméktípus | Asztali számítógép alaplap |
| Formátum | ATX |
| Processzorfoglalat | AMD AM5 |
| Lapkakészlet | AMD X870 |
| Támogatott processzorok | AMD Ryzen 9000, 8000 és 7000 sorozat |
| Processzortápellátás | 16+2+2 tápfázis |
| VRM teljesítményfokozatok | 16 × 110A + 2 × 110A + 2 × 80A |
| Tápellátási technológia | ASUS Extreme Engine Digi+ |
| VRM-hűtés | Nagy méretű hűtőbordák |
| Memória típusa | DDR5 |
| Memóriafoglalatok száma | 4 × DIMM |
| Maximális memóriakapacitás | 256GB |
| Memóriaarchitektúra | Dual Channel |
| Maximális memóriasebesség | 8000+MT/s (OC), processzortól és memóriakonfigurációtól függően |
| Memóriaprofilok | AMD EXPO, ASUS AEMP |
| Memóriamodulok | ECC és Non-ECC, unbuffered DDR5 |
| Elsődleges PCIe foglalat | 1 × PCIe 5.0 x16, Ryzen 7000/9000 processzorral |
| PCIe támogatás Ryzen 8000 processzorral | PCIe 4.0 x8/x4, processzortól függően |
| Másodlagos PCIe foglalat | 1 × PCIe 4.0 x16, x4 üzemmódban |
| M.2 foglalatok száma | 4 |
| M.2_1 csatlakozó | PCIe 5.0 x4, 2242 / 2260 / 2280 |
| M.2_2 csatlakozó | PCIe 5.0 x4, 2242 / 2260 / 2280 / 22110 |
| M.2_3 csatlakozó | PCIe 4.0 x4, 2280 |
| M.2_4 csatlakozó | PCIe 4.0 x4, 2280 |
| M.2_2 sávmegosztás | Használatakor az elsődleges PCIe 5.0 x16 foglalat x8 üzemmódban működik |
| M.2_3 sávmegosztás | Használatakor a másodlagos PCIe 4.0 x16 foglalat letiltásra kerül |
| Ryzen 8000 M.2 korlátozás | Az M.2_2 foglalat nem használható |
| SATA csatlakozók | 2 × SATA 6Gbps |
| RAID technológia | AMD RAIDXpert2 |
| PCIe RAID támogatás | RAID 0, 1, 5, 10 |
| SATA RAID támogatás | RAID 0, 1 |
| RAID 5 feltétele | AMD Ryzen 9000 sorozatú processzor |
| DisplayPort kimenet | 1 × DisplayPort 1.4 |
| Maximális DisplayPort felbontás | 7680 × 4320, 30Hz |
| HDMI kimenet | 1 × HDMI 2.1 |
| Maximális HDMI felbontás | 3840 × 2160, 60Hz |
| USB4 videókimenetek | 2 × USB-C, DisplayPort 1.4a Alt Mode |
| Maximális USB4 videófelbontás | 3840 × 2160, 60Hz |
| Ethernet vezérlő | Intel 2500Mbps |
| Ethernet sebesség | 10/100/1000/2500Mbps |
| Ethernet csatlakozó | 1 × RJ45 |
| Hálózati védelem | ASUS LANGuard |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi vezérlő | Qualcomm QCNCM865 vagy MediaTek MT7927, gyártási változattól függően |
| Wi-Fi kialakítás | 2×2 MIMO |
| Wi-Fi frekvenciasávok | 2,4GHz / 5GHz / 6GHz |
| Maximális Wi-Fi csatornaszélesség | 320MHz |
| Bluetooth-verzió | 5.4, modulváltozattól függően |
| Hangvezérlő | ROG SupremeFX ALC4080 |
| Fejhallgató-erősítő | Savitech SV3H712 |
| Hangcsatornák | 7.1 |
| Sztereó lejátszás jel-zaj viszonya | 120dB |
| Hangrögzítés jel-zaj viszonya | 110dB |
| Hangtechnológia | SupremeFX Shielding, Dolby Atmos |
| Hátsó analóg audiocsatlakozók | 2 × 3,5 mm-es jack |
| Optikai hangkimenet | 1 × S/PDIF |
| Hátsó USB4 | 2 × Type-C, 40Gbps |
| Hátsó USB 10Gbps | 5 × Type-A, 1 × Type-C |
| Hátsó USB-C gyorstöltés | Maximum 30W PD |
| Hátsó USB 5Gbps | 4 × Type-A |
| Előlapi USB 20Gbps | 1 × Type-C fejléc |
| Belső USB 5Gbps | 2 fejléc, összesen 4 porthoz |
| Belső USB 2.0 | 2 fejléc, összesen 4 porthoz |
| CPU-ventilátorcsatlakozó | 1 × 4 tűs |
| CPU opcionális ventilátorcsatlakozó | 1 × 4 tűs |
| AIO szivattyúcsatlakozó | 1 × 4 tűs |
| Házventilátor-csatlakozók | 5 × 4 tűs |
| Címezhető RGB csatlakozók | 3 × Addressable Gen 2 |
| RGB vezérlés | ASUS Aura Sync |
| Hűtésvezérlés | ASUS AI Cooling II |
| M.2 hűtés | 4 × M.2 hűtőborda, M.2 hűtőborda-hátlap |
| M.2 rögzítés | ASUS M.2 Q-Latch, Q-Release, Q-Slide |
| PCIe kártyakioldás | ASUS PCIe Slot Q-Release Slim |
| Diagnosztika | ASUS Q-LED |
| Beépített indítógomb | Igen |
| PCIe módválasztó kapcsoló | Igen |
| BIOS FlashBack | Igen, hátlapi gombbal |
| Clear CMOS | Igen, hátlapi gombbal |
| Hőmérséklet-érzékelő csatlakozó | 1 × belső fejléc |
| Háznyitás-érzékelő | 1 × belső fejléc |
| Fő tápcsatlakozó | 1 × 24 tűs ATX |
| Processzor tápcsatlakozók | 2 × 8 tűs 12V, ProCool II |
| Méretek (Ma × Sz) | 305 × 244 mm |
| Szín | Fekete |
| Tartozékok | ASUS WiFi Q-Antenna, SATA-kábelek, M.2 rögzítőelemek, ROG matricák és dokumentáció |
| Alaplap méret | ATX |
| Chip gyártó | AMD |
| Chipset | X870 |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| LAN | 2,5 Gigabit |
| M.2 | 4 |
| Max Memória | 192 |
| Memória foglalat | 4 x DDR5 |
| Processzor foglalat | Socket AM5 |
| RAID | Van |
| SATA 3 | 2 |
| Wi-fi | Van |
