Leírás és Paraméterek
Az ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero egy ATX formátumú, nagy teljesítményű alaplap AMD Ryzen processzorokhoz, AM5 foglalattal és AMD X870E lapkakészlettel. Négy DDR5 memóriafoglalata legfeljebb 256GB rendszermemóriát támogat, a két PCIe 5.0 x16 bővítőhely pedig nagy teljesítményű videókártyák csatlakoztatását teszi lehetővé. Az alaplap öt M.2 SSD-foglalattal, négy SATA csatlakozóval, 10000Mbps és 5000Mbps Ethernet hálózattal, Wi-Fi 7 és Bluetooth 5.4 kapcsolattal rendelkezik. A 20+2+2 tápfázisú VRM, a két USB4 40Gbps csatlakozó és a SupremeFX ALC4082 hangrendszer nagy teljesítményű gamer és túlhajtásra szánt számítógépek építését támogatja.
Főbb tulajdonságok
-
AMD AM5 processzorfoglalat, AMD X870E lapkakészlet
-
AMD Ryzen 7000, 8000 és 9000 sorozatú processzorok támogatása
-
ATX formátum, 305 × 244 mm méret
-
4 DDR5 DIMM foglalat, maximum 256GB memória
-
Akár 9600+MT/s (OC) DDR5 memóriasebesség, processzortól függően
-
AMD EXPO, ASUS AEMP, NitroPath DRAM és DIMM Fit Pro támogatás
-
20+2+2 tápfázisú VRM, 110A és 80A teljesítményfokozatokkal
-
2 × PCIe 5.0 x16 bővítőhely, megfelelő processzorral
-
5 × M.2 SSD-foglalat, köztük 2 × PCIe 5.0 x4
-
4 × SATA 6Gbps csatlakozó, AMD RAID támogatással
-
Realtek 10000Mbps és 5000Mbps Ethernet hálózati vezérlők
-
Wi-Fi 7, 2×2 MIMO, 2,4/5/6GHz frekvenciasáv
-
Bluetooth 5.4 vezeték nélküli kapcsolat
-
2 × USB4 Type-C 40Gbps és 9 × USB 10Gbps hátlapi csatlakozó
-
SupremeFX ALC4082 hangrendszer, ESS DAC, Polymo Lighting II és BIOS FlashBack
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | ASUS |
| Termékcsalád | ROG Crosshair |
| Modell | ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO |
| Terméktípus | Asztali számítógép alaplap |
| Formátum | ATX |
| Processzorfoglalat | AMD AM5 |
| Lapkakészlet | AMD X870E |
| Támogatott processzorok | AMD Ryzen 9000, 8000 és 7000 sorozat |
| Processzortápellátás | 20+2+2 tápfázis |
| VRM teljesítményfokozatok | 20 × 110A + 2 × 110A + 2 × 80A |
| Processzor tápcsatlakozók | 2 × 8 tűs 12V, ProCool II |
| Memória típusa | DDR5 |
| Memóriafoglalatok száma | 4 × DIMM |
| Maximális memóriakapacitás | 256GB |
| Memóriaarchitektúra | Dual Channel |
| Memóriasebesség Ryzen 9000 processzorral | Akár 8600+MT/s (OC), konfigurációtól függően |
| Memóriasebesség Ryzen 8000 processzorral | Akár 9600+MT/s (OC), konfigurációtól függően |
| Memóriasebesség Ryzen 7000 processzorral | Akár 8000+MT/s (OC) |
| Memóriaprofilok | AMD EXPO, ASUS AEMP |
| Memória-optimalizálás | NitroPath DRAM, ASUS DIMM Fit, DIMM Fit Pro |
| ECC memória | ECC és Non-ECC, unbuffered DIMM támogatás |
| Elsődleges PCIe foglalatok | 2 × PCIe 5.0 x16, Ryzen 7000/9000 processzorral |
| PCIe sávkiosztás | x16 vagy x8/x8, BIOS-beállítástól függően |
| PCIe támogatás Ryzen 8000 processzorral | PCIe 4.0 / PCIe 3.0, processzortól függően |
| M.2 foglalatok száma | 5 |
| M.2_1 csatlakozó | PCIe 5.0 x4, 2242 / 2260 / 2280 / 22110 |
| M.2_2 csatlakozó | PCIe 5.0 x4, 2242 / 2260 / 2280 |
| M.2_3 csatlakozó | PCIe 4.0 x4, 2242 / 2260 / 2280 |
| M.2_4 csatlakozó | PCIe 4.0 x4, 2242 / 2260 / 2280 |
| M.2_5 csatlakozó | PCIe 4.0 x2, 2230 |
| M.2/USB4 sávmegosztás | M.2_2 használatakor USB4 és M.2 x2 sebességre korlátozódik; teljes M.2 x4 módban az USB4 portok letiltásra kerülnek |
| SATA csatlakozók | 4 × SATA 6Gbps |
| SATA vezérlők | AMD X870E, ASMedia ASM1162 |
| RAID támogatás | AMD RAIDXpert2, RAID 0/1/5/10 |
| SATA RAID korlátozás | Az ASMedia ASM1162 portjai nem támogatják a RAID-et |
| HDMI kimenet | 1 × HDMI 2.1, maximum 3840 × 2160, 60Hz |
| USB-C videókimenetek | 2 × USB4, DisplayPort 1.4a támogatással |
| USB4 videófelbontás | Maximum 3840 × 2160, 60Hz |
| Videókimenetek működése | Integrált grafikával rendelkező processzor szükséges |
| Elsődleges Ethernet vezérlő | Realtek 10000Mbps |
| Másodlagos Ethernet vezérlő | Realtek 5000Mbps |
| Hálózati védelem | ASUS LANGuard |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi modul | MediaTek MT7927 |
| Wi-Fi kialakítás | 2×2 MIMO |
| Wi-Fi frekvenciasávok | 2,4GHz / 5GHz / 6GHz |
| Maximális Wi-Fi csatornaszélesség | 320MHz |
| Bluetooth-verzió | 5.4, LE Audio támogatással |
| Hangvezérlő | ROG SupremeFX ALC4082 |
| Fejhallgató DAC | ESS ES9219 QUAD DAC |
| Hangcsatornák | 7.1 |
| Maximális hangfelbontás | 32 bit / 384kHz, előlapi csatlakozáson |
| Sztereó lejátszás jel-zaj viszonya | 120dB |
| Hangrögzítés jel-zaj viszonya | 110dB |
| Hangtechnológia | SupremeFX Shielding, Dolby Atmos |
| Hátsó analóg audiocsatlakozók | 2 × aranyozott 3,5 mm-es jack |
| Optikai hangkimenet | 1 × S/PDIF |
| Hátsó USB4 | 2 × Type-C, 40Gbps |
| Hátsó USB 10Gbps | 6 × Type-A, 3 × Type-C |
| Előlapi USB 20Gbps | 2 × Type-C fejléc |
| Előlapi USB-C gyorstöltés | Az egyik csatlakozón maximum 60W PD/QC4+ |
| Belső USB 5Gbps | 2 fejléc, összesen 4 porthoz |
| Belső USB 2.0 | 3 fejléc, összesen 6 porthoz |
| CPU-ventilátorcsatlakozó | 1 × 4 tűs |
| CPU opcionális ventilátorcsatlakozó | 1 × 4 tűs |
| AIO szivattyúcsatlakozó | 1 × 4 tűs |
| Házventilátor-csatlakozók | 4 × 4 tűs |
| Vízhűtés-szivattyúcsatlakozó | 1 × W_PUMP+ |
| AIO Q-Connector | Igen |
| Címezhető RGB csatlakozók | 3 × Addressable Gen 2 |
| RGB vezérlés | ASUS Aura Sync |
| Alaplapi világítás | ASUS Polymo Lighting II |
| M.2 hűtés | 3D VC M.2 hűtőborda, hűtőborda-hátlapok |
| M.2 rögzítés | ASUS M.2 Q-Latch, Q-Release, Q-Slide |
| PCIe kártyakioldás | ASUS PCIe Slot Q-Release |
| Diagnosztika | ASUS Q-Code, Q-LED |
| Tuningvezérlők | Start, ReTry, FlexKey, LN2 Mode, PCIe módválasztó |
| BIOS FlashBack | Igen, hátlapi gombbal |
| Clear CMOS | Igen, hátlapi gombbal |
| Hőmérséklet-érzékelő csatlakozó | 1 × belső fejléc |
| Támogatott operációs rendszer | Windows 11 |
| Fő tápcsatlakozó | 1 × 24 tűs ATX |
| Kiegészítő PCIe tápcsatlakozó | 1 × 8 tűs |
| Méretek (Ma × Sz) | 305 × 244 mm |
| Szín | Fekete |
| Tartozékok | Wi-Fi antenna, SATA-kábelek, M.2 rögzítőelemek, ROG ventilátor és DDR5 ventilátortartó, dokumentáció |
| Alaplap méret | ATX |
| Chip gyártó | AMD |
| Chipset | X870E |
| HDMI | 1 |
| LAN | 10 Gigabit + 5 Gigabit |
| M.2 | 5 |
| Max Memória | 256 |
| Memória foglalat | 4 x DDR5 |
| Processzor foglalat | Socket AM5 |
| RAID | Van |
| SATA 3 | 4 |
| Wi-fi | Van |
